个性化原票报价(4.15)
| 2018年个性化原票参考报价表(4月15日) | |||||||
| 编号 | 名称 | 发行量 | 整版 | 4.15报价 | 4.15报价 | 4.15报价 | 幅度 |
| (万枚) | 枚数 | (元/枚) | (元/版) | (元/版) | |||
| 个1 | 如意 | 1350 | 20 | 1.5 | 38 | 38 | 0% |
| 个2 | 鲜花 | 1300 | 20 | 1.4 | 35 | 35 | 0% |
| 个3 | 同心结 | 1200 | 20 | 1.3 | 32 | 32 | 0% |
| 个4 | 一帆风顺 | 1200 | 20 | 1.2 | 30 | 30 | 0% |
| 个5 | 天安门 | 1200 | 20 | 1.5 | 38 | 38 | 0% |
| 个6 | 花开富贵 | 1200 | 20 | 1.2 | 30 | 30 | 0% |
| 个7 | 吉祥如意 | 1200 | 20 | 1.2 | 30 | 30 | 0% |
| 个8 | 长城 | 1000 | 20 | 1.3 | 32 | 32 | 0% |
| 个9 | 五福临门 | 950 | 20 | 1.4 | 35 | 35 | 0% |
| 个10 | 岁岁平安 | 800 | 12 | 4 | 75 | 75 | 0% |
| 个11 | 喜上眉梢 | 950 | 20 | 1.6 | 45 | 45 | 0% |
| 个12 | 会徽 | (950) | 15 | 1.3 | 30 | 30 | 0% |
| 个13 | 太阳神鸟 | (950) | 15 | 2.5 | 40 | 40 | 0% |
| 个14 | 火炬 | (1200) | 15 | 1.2 | 28 | 28 | 0% |
| 个15 | 军徽 | (1200) | 15 | 1.4 | 35 | 35 | 0% |
| 个16 | 金牌 | - | - | 3 | - | - | - |
| 个17 | 和诣 | (950) | 15 | 1.1 | 28 | 28 | 0% |
| 个18 | 世博 | (950) | 12 | 1.8 | 38 | 38 | 0% |
| 个19 | 国旗 | (950) | 12 | 1.6 | 30 | 30 | 0% |
| 个20 | 音乐 | (950) | 15 | 1.5 | 30 | 30 | 0% |
| 个21 | 亚运 | (950) | 15 | 4 | 80 | 80 | 0% |
| 个22 | 党徽 | 未公布 | 12 | 1.5 | 28 | 28 | 0% |
| 个23 | 花卉 | 未公布 | 15 | 8.5元/套 | 270 | 270 | 0% |
| 个24 | 航天 | 未公布 | 15 | 2 | 42 | 42 | 0% |
| 个25 | 奥委会会徽 | 未公布 | 15 | 1.1 | 25 | 25 | 0% |
| 个26 | 爱 | 未公布 | 15 | 1.1 | 26 | 26 | 0% |
| 个27 | 张灯结彩 | 未公布 | 15 | 1.1 | 26 | 26 | 0% |
| 个28 | 马踏飞燕 | 未公布 | 15 | 1.1 | 25 | 25 | 0% |
| 个29 | 青奥会 | 未公布 | 15 | 3 | 60 | 60 | 0% |
| 个30 | 团圆 | 未公布 | 15 | 1.1 | 26 | 26 | 0% |
| 个31 | 一帆风顺 | 未公布 | 15 | 1.1 | 26 | 26 | 0% |
| 个32 | 竹 | 未公布 | 15 | 1.1 | 22 | 22 | 0% |
【上一篇:】4月15日2018带号普片普封行情播报【下一篇:】 4月21日2018带号普片普封行情播报
大
小