全国各大邮市6月21日价格采集表
徽煌商城将每日更新全国各大邮市现货价格行情,欢迎广大会员朋友提出宝贵建议!
|
全国各大邮市6月21日价格采集表
|
|||||||||
| 序号 | 品种 | 上海卢工 | 北京马甸 | 一尘网 | 互动网 | 现货市场日均价 | 现货市场五日均价 | 商城 日收盘价 |
商城五日 收盘均价 |
| 1 | JP35沿海展览会 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.15 | 2.20 | 3.25 | 3.01 |
| 2 | JP36澳门基本法 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.80 | 3.93 |
| 3 | JP37医疗队 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 3.10 | 2.72 |
| 4 | JP38共青团大会 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 5.15 | 4.92 |
| 5 | JP39盼奥运 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.15 | 2.20 | 3.97 | 4.00 |
| 6 | JP40国际洞穴会 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 3.99 | 4.87 |
| 7 | JP41妇代会 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 4.18 | 3.90 |
| 8 | JP42国际熊猫节 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | 3.00 | 4.35 | 4.39 |
| 9 | JP45献血 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 2.36 | 2.35 |
| 10 | JP46大亚湾 | 2.10 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 3.50 | 3.58 |
| 11 | JP47布达拉宫 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.93 | 2.00 | 2.15 | 2.07 |
| 12 | JP48技巧赛 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.58 | 1.70 | 3.95 | 3.78 |
| 13 | JP49亚展 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 1.70 | 1.83 | 1.90 | 3.98 | 3.83 |
| 14 | JP50集邮迎明天 | 1.70 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 2.00 | 4.16 | 3.72 |
| 15 | JP191世锦赛 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | 2.95 | 3.90 | 4.20 |
| 16 | JP197集邮文化 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 3.23 | 3.20 | 1.75 | 1.94 |
| 17 | JP198世乒赛 | 2.20 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 2.23 | 2.20 | 1.79 | 1.90 |
| 18 | JP199抗战 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 1.95 | 1.80 |
| 19 | JP200联合国协会 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.13 | 2.20 | 1.96 | 2.08 |
| 20 | JP201田径赛 | 2.00 | 2.10 | 1.00 | 1.00 | 1.53 | 2.30 | 1.75 | 1.66 |
| 21 | JP202少运会 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.10 | 1.78 | 2.10 | 2.20 | 2.53 |
| 22 | JP203残奥会 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.10 | 1.68 | 1.83 |
| 23 | JP204电影节 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.83 | 1.90 | 1.74 | 1.81 |
| 24 | JP205集藏文化 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.83 | 2.00 | 1.88 | 2.00 |
| 25 | JP206北邮建校 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 1.77 |
| 26 | JP207水利教育 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 2.00 | 2.30 | 1.79 |
| 27 | JP208中俄博览会 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.20 |
| 28 | JP209互联网 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.65 | 1.52 |
| 29 | JP210黑便士 | 3.10 | 3.10 | 3.21 | 3.20 | 3.15 | 3.30 | 1.73 | 2.45 |
| 30 | JP211环岛高铁 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 1.95 | 2.32 |
| 31 | JP212冬运会 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.26 | 1.21 |
| 32 | JP213西安邮展 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.23 | 1.40 | 1.40 | 1.81 |
| 33 | JP214西南大学 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.13 | 1.30 | 1.27 | 1.29 |
| 34 | JP215红军长征 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 2.50 |
| 35 | JP216-汤尤杯 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 1.64 | 1.66 |
| 36 | JP217月季洲 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
| 37 | JP218集邮周 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.58 | 1.38 |
| 38 | JP219云居寺 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.23 | 1.20 | 2.25 | 2.26 |
| 39 | JP220吉林大学 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.15 | 2.18 | 2.21 |
| 40 | PP14牡丹 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 7.60 | 7.37 |
| 41 | PP23申奥会徽 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.78 | 2.87 |
| 42 | PP86奥白小点 | 59.80 | 59.80 | 59.8 | 59.80 | 59.80 | 60.00 | 167.50 | 169.70 |
| 43 | PP155奥运福娃 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 1.48 | 1.49 |
| 44 | PP181罗浮山 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.88 | 3.00 | 1.20 | 21.13 |
| 45 | PP116信达天下 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.34 | 1.52 |
| 46 | PP264天安门 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.80 | 1.74 |
| 47 | PP265红军长征 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.94 |
| 48 | PP266美丽乡村 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.55 | 1.89 |
| 49 | PP271广西涠洲岛 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.54 | 1.67 |
| 50 | JF116中欧建交 | 1.20 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 1.23 | 1.40 | 2.37 | 2.53 |
| 51 | JF117抗战胜利 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.35 | 2.47 | 2.80 |
| 52 | JF118长春电影 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 1.20 | 1.95 | 2.19 |
| 53 | JF119青运会 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 4.65 | 3.82 |
| 54 | JF120红军长征 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.64 | 1.73 |
| 55 | JF121地理大会 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.76 | 1.76 |
| 56 | PF259马踏飞燕 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.16 | 1.24 |
| 57 | PF260信达天下 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.83 | 1.00 | 1.17 | 1.50 |
| 58 | PF261祥泰之州 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 2.05 | 1.97 |
| 59 | PF262美丽乡村 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 3.78 | 3.51 |
| 60 | HP601恭贺新禧 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.46 |
| 61 | RP503幸福 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | RP510爸爸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | XK14马踏飞燕 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.24 | 1.53 |
| 64 | XK15信达天下 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.09 | 1.30 |
| 65 | XK16美丽乡村 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 3.94 | 3.59 |
| 66 | HP613福星高照 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | - | - |
| 67 | PP12玫瑰片 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | - | - |
| 68 | PP259信达天下 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.30 | - | - |
| 69 | PP267南宁会展 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | - | - |
| 70 | PP268香格里拉 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | - | - |
| 71 | PP269梅里雪山 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | - | - |
| 72 | PP270中华戏曲 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 2.11 | 2.37 |
| 73 | PP272昌平草莓 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.30 | 2.99 |
| 74 | PP273句容茅山 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | - | - |
| 75 | PP281创意大赛 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.80 | 2.66 |
| 76 | PF12菊花60分 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.11 | 2.99 |
| 77 | PF15古隆中 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.88 | 3.74 |
| 78 | PF17黄鹤楼 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 3.02 | 4.23 |
| 79 | PF263职务犯罪 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 3.45 | 3.83 |
| 80 | XK新年快乐 | 2.60 | 2.80 | 2.60 | 2.80 | 2.70 | 3.00 | - | - |
| 81 | ZP4回音卡 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.35 | 1.60 | - | - |
| 商品市场价格实时波动,仅供参考, 不排除存在合理性价差. | |||||||||
【上一篇:】徽煌商城2018.06.21大盘综述【下一篇:】徽煌商城2018.06.25大盘综述
大
小