分享按钮
加入收藏 | 设为首页 | 联系我们
您现在的位置: 首页 > 邮市行情综述

全国各大邮市6月28日价格采集表

发布:七色雨邮币卡 来源:转载 发布时间:2018-06-28 点击数: 字体:大 小

 徽煌商城将每日更新全国各大邮市现货价格行情,欢迎广大会员朋友提出宝贵建议!



 

全国各大邮市6月28日价格采集表

 

序号 品种 上海卢工 北京马甸 一尘网 互动网 现货市场日均价 现货市场五日均价 商城
日收盘价
商城五日 收盘均价
1 JP35沿海展览会 2.10  2.10  2.20  2.20  2.15  2.20  3.18  3.03 
2 JP36澳门基本法 3.20  3.20  3.20  3.20  3.20  3.30  3.84  3.96 
3 JP37医疗队  1.90  1.90  1.90  1.90  1.90  2.00  3.35  3.14 
4 JP38共青团大会 1.70  1.70  1.80  1.60  1.70  1.80  4.87  5.07 
5 JP39盼奥运 2.10  2.10  2.20  2.20  2.15  2.20  3.48  3.60 
6 JP40国际洞穴会 1.90  1.90  1.90  1.90  1.90  2.00  3.34  3.51 
7 JP41妇代会 1.90  1.90  1.90  1.90  1.90  2.00  4.62  4.15 
8 JP42国际熊猫节 2.80  2.90  2.90  2.80  2.85  3.00  3.69  3.56 
9 JP45献血  1.60  1.60  1.50  1.50  1.55  1.60  2.06  2.11 
10 JP46大亚湾  2.10  1.90  1.90  1.90  1.95  2.00  4.68  4.73 
11 JP47布达拉宫 2.00  2.00  1.90  1.80  1.93  2.00  1.98  1.97 
12 JP48技巧赛  1.50  1.50  1.70  1.60  1.58  1.70  3.42  3.54 
13 JP49亚展  1.90  1.80  1.90  1.70  1.83  1.90  3.99  4.04 
14 JP50集邮迎明天  1.70  1.90  1.90  1.90  1.85  2.00  3.99  4.07 
15 JP191世锦赛  2.80  2.90  2.90  2.80  2.85  2.95  3.68  3.52 
16 JP197集邮文化  3.20  3.30  3.20  3.20  3.23  3.20  1.95  1.87 
17 JP198世乒赛 2.20  2.30  2.20  2.20  2.23  2.20  1.95  1.75 
18 JP199抗战  2.10  2.10  2.10  2.10  2.10  2.00  1.65  1.83 
19 JP200联合国协会  2.20  2.10  2.10  2.10  2.13  2.20  1.59  1.94 
20 JP201田径赛  2.00  2.10  1.00  1.00  1.53  2.30  1.66  1.74 
21 JP202少运会   2.00  2.00  1.00  2.10  1.78  2.10  1.29  1.96 
22 JP203残奥会  1.90  1.90  1.90  1.90  1.90  2.10  1.56  1.56 
23 JP204电影节 1.90  1.80  1.80  1.80  1.83  1.90  2.00  1.92 
24 JP205集藏文化 1.80  1.80  1.90  1.80  1.83  2.00  1.79  1.81 
25 JP206北邮建校   1.90  1.90  1.90  1.90  1.90  2.00  1.40  1.85 
26 JP207水利教育  1.80  1.80  1.90  1.90  1.85  2.00  2.04  2.29 
27 JP208中俄博览会 1.80  1.80  1.80  1.80  1.80  2.00  1.78  1.80 
28 JP209互联网   1.60  1.60  1.60  1.60  1.60  1.80  2.08  1.91 
29 JP210黑便士 3.10  3.10  3.21  3.10  3.13  3.00  2.78  2.42 
30 JP211环岛高铁  2.20  2.20  2.20  2.20  2.20  2.30  1.48  1.71 
31 JP212冬运会 1.20  1.20  1.10  1.20  1.18  1.00  1.29  1.21 
32 JP213西安邮展  1.10  1.10  1.10  1.20  1.13  1.30  1.30  1.46 
33 JP214西南大学 1.10  1.10  1.20  1.10  1.13  1.30  1.29  1.09 
34 JP215红军长征  1.20  1.20  1.20  1.20  1.20  1.40  2.44  2.44 
35 JP216-汤尤杯 1.10  1.10  1.10  1.20  1.13  1.20  1.30  1.63 
36 JP217月季洲 1.00  0.90  1.00  1.00  0.98  1.00  1.22  1.12 
37 JP218集邮周   1.10  1.10  1.10  1.10  1.10  1.20  1.00  1.38 
38 JP219云居寺  1.20  1.20  1.20  1.20  1.20  1.20  1.10  1.57 
39 JP220吉林大学 1.00  1.00  1.10  1.10  1.05  1.15  1.00  1.82 
40 PP14牡丹  0.90  0.90  0.90  0.90  0.90  1.00  6.37  7.06 
41 PP23申奥会徽  2.80  2.80  2.80  2.80  2.80  2.90  3.99  3.64 
42 PP86奥白小点  59.80  59.80  59.8 59.80  59.80  60.00  184.00  179.89 
43 PP155奥运福娃 2.90  2.90  2.90  2.90  2.90  3.00  0.99  1.15 
44 PP181罗浮山 2.80  2.90  2.90  2.90  2.88  3.00  1.20  1.20 
45 PP116信达天下 1.30  1.30  1.30  1.30  1.30  1.40  2.40  2.40 
46 PP264天安门 1.30  1.30  1.30  1.30  1.30  1.40  1.50  1.56 
47 PP265红军长征 1.20  1.20  1.20  1.20  1.20  1.30  1.89  1.85 
48 PP266美丽乡村 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.10  1.30  1.57 
49 PP271广西涠洲岛  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.20  1.20  1.43 
50 JF116中欧建交 1.20  1.10  1.30  1.30  1.23  1.40  1.60  2.33 
51 JF117抗战胜利  1.20  1.10  1.10  1.00  1.10  1.35  1.40  2.02 
52 JF118长春电影  0.90  1.00  0.90  0.90  0.93  1.20  1.20  1.73 
53 JF119青运会  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.20  3.00  5.00 
54 JF120红军长征  1.10  1.10  1.10  1.10  1.10  1.20  1.09  1.83 
55 JF121地理大会 1.10  1.10  1.10  1.10  1.10  1.20  1.76  1.76 
56 PF259马踏飞燕  0.90  0.90  0.90  0.90  0.90  1.00  1.21  1.45 
57 PF260信达天下 0.90  0.80  0.80  0.90  0.85  1.00  1.20  1.49 
58 PF261祥泰之州  0.70  0.70  0.70  0.70  0.70  0.90  1.59  1.82 
59 PF262美丽乡村  0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  0.90  4.59  4.41 
60 HP601恭贺新禧  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.50  1.49  1.40 
61 RP503幸福 - - - - - - - -
62 RP510爸爸 - - - - - - - -
63 XK14马踏飞燕  0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  1.59  1.44 
64 XK15信达天下  0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  2.20  1.62 
65 XK16美丽乡村  0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  1.00  0.99  1.88 
66 HP613福星高照 0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.50  - -
67 PP12玫瑰片 0.70  0.70  0.70  0.70  0.70  0.80  1.00  1.00 
68 PP259信达天下 1.10  1.10  1.10  1.10  1.10  1.30  1.87  1.49 
69 PP267南宁会展 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.20  1.80  1.80 
70 PP268香格里拉 1.30  1.30  1.30  1.30  1.30  1.30  2.80  2.80 
71 PP269梅里雪山 1.30  1.30  1.30  1.30  1.30  1.50  1.80  1.80 
72 PP270中华戏曲 1.50  1.60  1.60  1.60  1.58  1.60  2.49  2.39 
73 PP272昌平草莓 2.30  2.40  2.30  2.40  2.35  2.40  2.00  2.12 
74 PP273句容茅山 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.10  - -
75 PP281创意大赛 1.90  1.90  1.90  1.90  1.90  2.00  2.00  2.00 
76 PF12菊花60分 1.80  1.80  1.80  1.80  1.80  2.00  2.22  2.05 
77 PF15古隆中 1.90  1.90  1.90  1.90  1.90  2.00  2.68  3.47 
78 PF17黄鹤楼 1.90  1.90  1.90  1.90  1.90  2.00  3.02  3.06 
79 PF263职务犯罪 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.60  2.15  2.66 
80 XK新年快乐 2.60  2.80  2.60  2.80  2.70  3.00  - -
81 ZP4回音卡 1.20  1.20  1.20  1.20  1.20  1.30  1.65  1.56 
                                                                      商品市场价格实时波动,仅供参考, 不排除存在合理性价差.


关于我们 | 网站地图 | 在线咨询 | 意见反馈

Copyright© 2014 86717.com Inc. All Rights Reserved. 七色雨邮币卡 版权所有  苏ICP备14043689号
免责声明:本网站所转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。投资有风险,交易请谨慎! QQ:303308009